Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 246 4.39%130 2.32% 116 2.07%
2. 2 s/d 4 Tahun 64 1.14%37 0.66% 27 0.48%
3. 5 s/d 9 Tahun 450 8.03%236 4.21% 214 3.82%
4. 10 s/d 14 Tahun 465 8.29%232 4.14% 233 4.16%
5. 15 s/d 19 Tahun 385 6.87%215 3.84% 170 3.03%
6. 20 s/d 24 Tahun 383 6.83%180 3.21% 203 3.62%
7. 25 s/d 29 Tahun 466 8.31%227 4.05% 239 4.26%
8. 30 s/d 34 Tahun 445 7.94%228 4.07% 217 3.87%
9. 35 s/d 39 Tahun 485 8.65%261 4.66% 224 4%
10. 40 s/d 44 Tahun 424 7.56%208 3.71% 216 3.85%
11. 45 s/d 49 Tahun 390 6.96%194 3.46% 196 3.5%
12. 50 s/d 54 Tahun 338 6.03%166 2.96% 172 3.07%
13. 55 s/d 59 Tahun 319 5.69%151 2.69% 168 3%
14. 60 s/d 64 Tahun 352 6.28%172 3.07% 180 3.21%
15. 65 s/d 69 Tahun 214 3.82%114 2.03% 100 1.78%
16. 70 s/d 74 Tahun 147 2.62%87 1.55% 60 1.07%
17. Di atas 75 Tahun 33 0.59%33 0.59% 0 0%
. JUMLAH 5.606 100%2.871 51.21% 2.735 48.79%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 5.606 100%2.871 51.21% 2.735 48.79%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat MARONGAN SUKOMAKMUR KAJORAN
Desa SUKOMAKMUR
Kecamatan KAJORAN
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56163
Telepon
Email