IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 246 4.39%130 2.32% 116 2.07%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 337 6.01%178 3.18% 159 2.84%
4. 10 s/d 14 Tahun 492 8.78%253 4.51% 239 4.26%
5. 15 s/d 19 Tahun 396 7.06%209 3.73% 187 3.34%
6. 20 s/d 24 Tahun 361 6.44%187 3.34% 174 3.1%
7. 25 s/d 29 Tahun 432 7.71%201 3.59% 231 4.12%
8. 30 s/d 34 Tahun 455 8.12%233 4.16% 222 3.96%
9. 35 s/d 39 Tahun 496 8.85%263 4.69% 233 4.16%
10. 40 s/d 44 Tahun 457 8.15%225 4.01% 232 4.14%
11. 45 s/d 49 Tahun 398 7.1%203 3.62% 195 3.48%
12. 50 s/d 54 Tahun 340 6.06%171 3.05% 169 3.01%
13. 55 s/d 59 Tahun 343 6.12%168 3% 175 3.12%
14. 60 s/d 64 Tahun 335 5.98%152 2.71% 183 3.26%
15. 65 s/d 69 Tahun 281 5.01%149 2.66% 132 2.35%
16. 70 s/d 74 Tahun 189 3.37%106 1.89% 83 1.48%
17. Di atas 75 Tahun 48 0.86%43 0.77% 5 0.09%
. JUMLAH 5.606 100%2.871 51.21% 2.735 48.79%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 5.606 100%2.871 51.21% 2.735 48.79%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat MARONGAN SUKOMAKMUR KAJORAN
Desa SUKOMAKMUR
Kecamatan KAJORAN
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56163
Telepon
Email