IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 246 4.39%130 2.32% 116 2.07%
2. 2 s/d 4 Tahun 29 0.52%17 0.3% 12 0.21%
3. 5 s/d 9 Tahun 442 7.88%227 4.05% 215 3.84%
4. 10 s/d 14 Tahun 469 8.37%244 4.35% 225 4.01%
5. 15 s/d 19 Tahun 389 6.94%209 3.73% 180 3.21%
6. 20 s/d 24 Tahun 381 6.8%187 3.34% 194 3.46%
7. 25 s/d 29 Tahun 442 7.88%207 3.69% 235 4.19%
8. 30 s/d 34 Tahun 453 8.08%240 4.28% 213 3.8%
9. 35 s/d 39 Tahun 495 8.83%263 4.69% 232 4.14%
10. 40 s/d 44 Tahun 421 7.51%207 3.69% 214 3.82%
11. 45 s/d 49 Tahun 413 7.37%204 3.64% 209 3.73%
12. 50 s/d 54 Tahun 334 5.96%167 2.98% 167 2.98%
13. 55 s/d 59 Tahun 323 5.76%148 2.64% 175 3.12%
14. 60 s/d 64 Tahun 343 6.12%169 3.01% 174 3.1%
15. 65 s/d 69 Tahun 234 4.17%129 2.3% 105 1.87%
16. 70 s/d 74 Tahun 159 2.84%90 1.61% 69 1.23%
17. Di atas 75 Tahun 33 0.59%33 0.59% 0 0%
. JUMLAH 5.606 100%2.871 51.21% 2.735 48.79%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 5.606 100%2.871 51.21% 2.735 48.79%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat MARONGAN SUKOMAKMUR KAJORAN
Desa SUKOMAKMUR
Kecamatan KAJORAN
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56163
Telepon
Email